Kurikulum S1 Program Studi Pendidikan Ekonomi Kurikulum Tahun 2017
| Semester 1 | |||||||||
| Komak | Mata Kuliah | Bobot | Semester | SKS | Sifat | Prasyarat | |||
| UNI617101 | Pendidikan Agama Islam | (3-0) | 1 | 3 | W | ||||
| UNI617102 | Pendidikan Agama Khatolik | (3-0) | 1 | 3 | W | ||||
| UNI617103 | Pendidikan Agama Kristen | (3-0) | 1 | 3 | W | ||||
| UNI617104 | Pendidikan Agama Hindu | (3-0) | 1 | 3 | W | ||||
| UNI617105 | Pendidikan Agama Budha | (3-0) | 1 | 3 | W | ||||
| UNI617107 | Pendidikan Pancasila | (2-0) | 1 | 2 | W | ||||
| UNI617109 | Pendidikan Etika dan Kearifan Lokal | (2-0) | 1 | 2 | W | ||||
| KIP617103 | Pendidikan Kepramukaan | (1-0) | 1 | 1 | W | ||||
| KIP617101 | Pendidikan Guru | (2-1) | 1 | 3 | W | ||||
| KIP617102 | Belajar dan Pembelajaran | (2-1) | 1 | 3 | W | ||||
| KJS617101 | Dasar-Dasar IPS | (3-0) | 1 | 2 | W | ||||
| KJS617102 | Sosiologi | (2-0) | 1 | 2 | W | ||||
| KEK617101 | Pengantar Ilmu ekonomi | (2-0) | 1 | 2 | W | ||||
| Total | 20 | ||||||||
| Semester 2 | |||||||||
| Komak | Mata Kuliah | Bobot | Semester | SKS | Sifat | Prasyarat | |||
| UNI617107 | Pendidikan Kewarganegaraan | (2-0) | 2 | 2 | W | ||||
| UNI617106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | (2-0) | 2 | 2 | W | ||||
| KIP617104 | Kurikulum | (2-1) | 2 | 3 | W | ||||
| KIP617105 | Evaluasi Pendidikan dan Pembelajaran | (2-1) | 2 | 3 | W | ||||
| KJS617103 | Antropologi | (2-0) | 2 | 2 | W | ||||
| KEA617101 | Pengantar Akuntansi | (3-1) | 2 | 4 | W | ||||
| KEK617103 | Pengantar Manajemen | (2-0) | 2 | 2 | W | ||||
| KEK617102 | Pengantar Bisnis | (2-0) | 2 | 2 | W | ||||
| Total | 20 | ||||||||
| Semester 3 | ||||||
| Komak | Mata Kuliah | Bobot | Semester | SKS | Sifat | Prasyarat |
| KEK617201 | Statistika | (2-0) | 3 | 2 | W | |
| KEK617202 | Kewirausahaan | (2-0) | 3 | 2 | W | |
| KEK617203 | Koperasi dan UKM | (2-0) | 2 | 2 | W | |
| KJS617201 | IPS Terpadu | (2-0) | 3 | 2 | W | |
| KEK617104 | Ekonomi Mikro | (3-0) | 3 | 3 | W | Pengantar Ilmu Ekonomi |
| KEK617205 | Perpajakan | (2-0) | 3 | 2 | W | |
| KEA617201 | Akuntansi Keuangan Menengah | (4-0) | 3 | 4 | W | Pengantar Akuntansi |
| KEK617206 | Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank | (2-0) | 3 | 2 | W | |
| KEK617207 | Pengembangan Media Pembelajaran Ekonomi | (2-0) | 3 | 2 | W | |
| KEK617208 | Matematika Ekonomi | (3-0) | 3 | 3 | W | |
| Total | 24 | |||||
| Semester 4 | ||||||
| Komak | Mata Kuliah | Bobot | Semester | SKS | Sifat | Prasyarat |
| KEK617209 | Manajemen Pemasaran | (2-0) | 4 | 2 | W | |
| KEK617204 | Ekonomi Makro | (3-0) | 4 | 3 | W | Ekonomi Mikro |
| KEA617204 | Sistem Akuntansi | (2-0) | 4 | 2 | W | |
| KEA617205 | Akuntansi Perpajakan | (2-0) | 4 | 2 | W | |
| KEK617207 | Bahasa Inggris Profesi | (2-1) | 4 | 3 | W | |
| KEA617202 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | (4-0) | 4 | 4 | W | Akt. Keuangan Menengah |
| KEK617208 | Ekonomitrika | (3-0) | 4 | 3 | W | Matematika Ekonomi |
| KEK617210 | Statistik Ekonomi | (3-0) | 4 | 3 | W | Statistik |
| KEK617303 | Pembelajaran Ekonomi | (2-0) | 4 | 2 | P | |
| Total | 24 | |||||
| Semester 5 | ||||||
| Komak | Mata Kuliah | Bobot | Semester | SKS | Sifat | Prasyarat |
| KEK617301 | Metodologi Penelitian Pendidikan Ekonomi | (3-0) | 5 | 3 | W | |
| KEA617301 | Akuntansi Sektor Publik | (2-0) | 5 | 2 | W | |
| KEA617302 | Komputer Akuntansi | (2-0) | 5 | 2 | W | |
| KEK617302 | Micro Teaching | (0-3) | 5 | 3 | W | (1) Pendidikan Guru, (2) Belajar dan Pembelajaran, (3) Pengembangan Media Pembelajaran Ekonomi |
| KEA617203 | Akuntansi Biaya | (2-1) | 5 | 3 | W | |
| KEA617304 | Akuntansi Perbankan | (2-0) | 5 | 2 | W | (1) Pengantar Akuntansi, (2) Lembaga keuangan dan perbankan |
| KEK617209 | Manajemen Keuangan | (3-0) | 5 | 3 | W | |
| KEA617303 | Praktik Akuntansi | (2-0) | 5 | 2 | W | |
| KEK617305 | Ekonomi Kreatif | (2-0) | 5 | 2 | P | |
| KEA617305 | Sistem Akuntansi | (2-0) | 5 | 2 | W | |
| Total | 24 | |||||
| Semester 6 | ||||||
| Komak | Mata Kuliah | Bobot | Semester | SKS | Sifat | Prasyarat |
| KEK617308 | Ekonomi Pembangunan | (2-0) | 6 | 2 | W | |
| KEA617306 | Akuntansi Manajemen | (2-0) | 6 | 2 | W | |
| KEA617307 | Pemeriksaan Akuntansi | (2-0) | 6 | 2 | W | |
| KEA617308 | Teori Akuntansi | (2-0) | 6 | 2 | W | |
| KEK617309 | Ekonomi Moneter | (2-0) | 6 | 2 | W | |
| KEK617309 | Ekonomi Lingkungan | (2-0) | 6 | 2 | P | |
| KEK617310 | Ekonomi Syariah | (2-0) | 6 | 2 | P | |
| KEK617311 | Pasar Modal | (2-0) | 6 | 2 | P | |
| KEK617312 | Ekonomi Publik | (2-0) | 6 | 2 | P | |
| KEK617313 | Ekonomi Pendidikan | (2-0) | 6 | 2 | W | |
| KEK617307 | Budgeting | (2-0) | 6 | 2 | W | |
| KEK617306 | Ekonomi Publik | (2-0) | 6 | 2 | P | |
| Total | 24 | |||||
| Semester 7 | ||||||
| Komak | Mata Kuliah | Bobot | Semester | SKS | Sifat | Prasyarat |
| UNI617401 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | (0-3) | 7 | 3 | W | |
| KIP617401 | Praktek Profesi Kependidikan | (0-3) | 7 | 3 | W | |
| KEK617401 | Ekonomi Internasional | (2-0) | 7 | 2 | P | |
| KEK617402 | Sistem Informasi Manajemen | (2-0) | 7 | 2 | P | |
| KEA617401 | Akuntansi Syariah | (2-0) | 7 | 2 | P | |
| KEK617403 | Seminar Proposal | (0-1) | 7 | 1 | W | Metodologi Penelitian |
| KEK617404 | Seminar Hasil | (0-1) | 7 | 1 | W | |
| KEK617405 | Studi Kelayakan Bisnis | (2-0) | 7 | 2 | W | |
| KEK617406 | Ekonomi Manajerial | (2-0) | 7 | 2 | P | |
| KEK617407 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | (2-0) | 7 | 2 | W | |
| Total | 20 | |||||
| Semester 8 | ||||||
| Komak | Mata Kuliah | Bobot | Semester | SKS | Sifat | Prasyarat |
| KEK617406 | Skripsi | (0-4) | 8 | 4 | W | |
| Total | 4 | |||||
